Mô tả






THÔNG SỐ KỶ THUẬT
– Cân Điện Tử RW (0.75kg/1.5kg x 0.2g/0.5g)
– Cân Điện Tử RW (1.5kg/3kg x 0.5g/1g )
– Cân Điện Tử RW (3kg/7.5kg x 1g/2g )
– Cân Điện Tử RW (7.5kg/15kg x 2g/5g )
THÔNG TIN SẢN PHẨM:
- CUB ĐƯỢC ỨNG DỤNG CHO
– Nhà máy chế biến thịt gia cầm, gia súc
– Nhà máy chế biến thủy hải sản
– Nhà máy xử lý, chế biến rau quả
– Nhà máy xử lý, chế biến thực phẩm khô
– Dùng ở chợ & các cửa hàng bách hóa
- TÍNH NĂNG TỔNG QUÁT CÂN THỦY SẢN CUB
| Model | RW-1200 | RW-2220 | RW-3220 | RW-4220 |
| Mức Cân | 0.75kg/1.5kg | 1.5kg/3kg | 3kg/7.5kg | 7.5kg/15kg
|
| Bước nhảy(e=d) | 0.2g/0.5g | 0.5g/1g | 1g/2g | 2g/5g
|
| Kích thước mặt bàn | 180 x 220mm
|
|||
| Đĩa cân | Thép không rỉ, dễ rửa
|
|||
| Màn hình hiển thị | 2 mặt màn hình, đèn Led sáng dễ đọc trong môi trường tối và ướt, 6 số
|
|||
| Nhiệt độ hoạt động | -5oC đến 40oC
|
|||
| Môi trường hoạt động | Bình thường hoặc ẩm ướt với độ ẩm £ 100%
|
|||
| Đơn vị cân | g, lb
|
|||
| Nguồn điện cung cấp | Bình ắc quy có sẵn hay Adaptor 220V/50Hz
|
|||
| Thời gian hoạt động | 40 giờ liên tục
|
|||
| Tiêu chuẩn chống nước | IP55
|
|||
| Các chức năng khác | Trừ bì, đếm số lượng, cân trọng lượng, chống nước tốt
Tự động kéo về không Tự đông tắt khi không sử dụng |
|||






