Mô tả
Cân Chống Nước 2 kg Ở Tại Bình Định.
Cân điện tử chống nước UTE
Max: 2kg , 7,5kg, 15kg, 30 kg
Bước nhảy: 0.1g
Kích thước : 180 x 220mm
Hãng sản xuất: UTE OEM VTPS
– Cân UTE là loại cân chuyên dùng trong ngành thủy, hải sản vì khả năng chống nước cao, nguồn điện của cân là Ắc quy và Adaptor nên tuyệt đối an toàn cho người sử dụng, cân có 2 màn hình thuận tiện trong thao tác.
– Cân cũng được dùng nhiều trong ngành bánh, mứt, kẹo vì độ bền, độ chính xác cao và tiện dụng.
– Tiêu chuẩn chống nước là IP 55.
CÂN ĐIỆN TỬ UTE I ĐƯỢC SỬ DỤNG CHO NGÀNH THỦY – HẢI – SẢN:
– Nhà máy chế biến thịt gia cầm, gia súc
– Nhà máy chế biến thủy hải sản
– Nhà máy xử lý, chế biến rau quả
– Nhà máy xử lý, chế biến thực phẩm khô
– Dùng ở chợ & các cửa hàng bách hóa
ĐẶC TRƯNG & TÍNH NĂNG CƠ BẢN
– Dễ chùi rửa, vệ sinh sau sản xuất .
– Hoạt động tốt trong môi trường có độ ẩm cao.
– Thao tác vận hành cân đơn giản
– 02 Màn hình LED Sồ đỏ rỏ dễ đọc số, không bị mờ trong môi trường độ ẩm cao .
– Đọc số dễ dàng ngay cả khi ánh sáng yếu
– Tốc độ xử lý và cập nhật dữ liệu cân nhanh chóng, hiệu quả
– Cân đạt độ chính xác cấp III theo chuẩn đo lường quốc tế OIML
– Chống nước, chống ẩm, chống hóa chất
– Hiển thị: 6 chữ số, 7 phân đoạn, đèn LED sáng
– Bàn phím: 04 phím: On-off/Zero, Tare.
THÔNG SỐ KĨ THUẬT:
Bảng Thông số kỹ thuật Cân Điện Tử UTE
Model | Cân điện tử UTE | |||
Mức cân | 7.5kg / 15kg 6kg , 7,5kg, 15kg, 2 kg | |||
Độ chia | 2g / 5g | |||
Độ Phân giải | 1/10.000 | |||
Cấp chính xác | Cấp III theo OIML, ĐLVN15:2009 | |||
Phạm vi đọc 1 | 7.5kg / 15kg 2kg | |||
Phạm vi đọc 2 | 7.5kg / 15kg 2kg | |||
Phạm vi đo 1 | 7.5kg / 15kg 2kg | |||
Phạm vi đo 2 | 7.5kg / 15kg 2kg | |||
Đơn vị | g, kg, lb, OZ | |||
Ổn định | 3 giây | |||
Hiển thị | 02 Màn hình LED số đỏ rỏ dể đọc, không bị mờ trong môi trường có độ ẩm cao. | |||
Load cell | L6D 40kg kích thước (130 x30 x22) mm điện áp (2.0 ± 0.2) mV/V, Do Zemic Hà Lan Sản xuất | |||
Quá tải an toàn | 125% tải trọng cân | |||
Phím chức năng | Cân có 2 phím chức năng thông dụng như, TARE, On/OFF.. | |||
Chất liệu | Vỏ làm nhựa ABS, đĩa cân làm bằng thép không gỉ (có thể mua thêm đĩa inox nếu có nhu cầu). | |||
Các tính năng | Chức năng báo hiệu gần hết pin Chức năng bật/tắt cân tự động giúp tiết kiệm năng lượng | |||
Pin sạc | 6v/5AH Hiệu DJW6.5.0 Do LEOCH sản xuất kích thước pin (168 x 30 x70)mm kèm theo cân | |||
Nhiệt độ hoạt động | từ -100C đến 400C tại độ ẩm tương đối 10% đến 80%. | |||
Kích thước đĩa | (182 x 226) mm | |||
Kích thước cân | (228 x 315 x 130) mm | |||
Kích thước Hợp | (375 x 275 x 180) mm | |||
Đóng gói | 6cái/thùng (682 x 580 x 500) mm. | |||
Trọng lượng | 2.3 kg | |||
Vận chuyển | 2.4 kg | |||
Tiêu chuẩn | Chống nước theo IP65 | |||
Phê duyệt | Phê duyệt mẫu mang ký hiệu PDM2812-2017 | |||
Nguồn | 220V/50Hz, Adaptor 10V/600mA, Pin sạc 6V/5Ah theo cân | |||
Sản xuất | VTPS OEM WEIBO |
Lưu ý: Tránh bị chai bình và làm hỏng mạch xạc, tuyệt đối không được dùng hết sạch bình accu rồi mới cắm xạc, khi xạc đầy thì phải rút nguồn xạc. Sử dụng đúng sạc theo cân, không cắm xạc liên tục khi bình đã đầy, khi không sử dụng cân trong thời gian dài thì nên xạc định kỳ mổi tháng ít nhất một lần.